Accueil / Indicateurs / Taux de mortalité par suicide
Taux de mortalité par suicide
Unité pour 100 000 / dernier 2021 / 185 pays / monde 9.13
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0.41 | 2021 |
| 2 | Syrie | 0.59 | 2021 |
| 3 | Jordanie | 0.6 | 2021 |
| 4 | Égypte | 0.63 | 2021 |
| 5 | Palestine | 0.65 | 2021 |
| 6 | Liban | 0.7 | 2021 |
| 7 | Sao Tomé-et-Principe | 0.86 | 2021 |
| 8 | Oman | 0.91 | 2021 |
| 9 | Arabie saoudite | 0.95 | 2021 |
| 10 | Indonésie | 1.2 | 2021 |
| 11 | Grenade | 1.3 | 2021 |
| 12 | Antigua-et-Barbuda | 1.46 | 2021 |
| 13 | Maldives | 1.47 | 2021 |
| 14 | Pérou | 1.54 | 2021 |
| 15 | Azerbaïdjan | 1.56 | 2021 |
| 16 | Jamaïque | 1.69 | 2021 |
| 17 | Émirats arabes unis | 1.71 | 2021 |
| 18 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1.82 | 2021 |
| 19 | Tunisie | 1.84 | 2021 |
| 20 | Algérie | 2.18 | 2021 |
| 21 | Koweït | 2.31 | 2021 |
| 22 | Tadjikistan | 2.43 | 2021 |
| 23 | Arménie | 2.46 | 2021 |
| 24 | Turquie | 2.69 | 2021 |
| 25 | Mauritanie | 2.71 | 2021 |
| 26 | Albanie | 2.75 | 2021 |
| 27 | Bangladesh | 2.81 | 2021 |
| 28 | Myanmar (Birmanie) | 2.89 | 2021 |
| 29 | Maroc | 2.91 | 2021 |
| 30 | Honduras | 2.97 | 2021 |
| 31 | Irak | 2.97 | 2021 |
| 32 | Chypre | 3.02 | 2021 |
| 33 | Brunei | 3.05 | 2021 |
| 34 | Soudan | 3.16 | 2021 |
| 35 | Bahamas | 3.25 | 2021 |
| 36 | Panama | 3.29 | 2021 |
| 37 | Philippines | 3.49 | 2021 |
| 38 | Barbade | 3.5 | 2021 |
| 39 | Timor oriental | 3.56 | 2021 |
| 40 | Afghanistan | 3.6 | 2021 |
| 41 | Iran | 4.07 | 2021 |
| 42 | Mali | 4.16 | 2021 |
| 43 | Belize | 4.18 | 2021 |
| 44 | Bolivie | 4.2 | 2021 |
| 45 | République dominicaine | 4.2 | 2021 |
| 46 | Yémen | 4.21 | 2021 |
| 47 | Nicaragua | 4.24 | 2021 |
| 48 | Seychelles | 4.27 | 2021 |
| 49 | Israël | 4.37 | 2021 |
| 50 | Niger | 4.48 | 2021 |
| 51 | Cambodge | 4.5 | 2021 |
| 52 | Kenya | 4.58 | 2021 |
| 53 | Laos | 4.58 | 2021 |
| 54 | Bahreïn | 4.66 | 2021 |
| 55 | Grèce | 4.68 | 2021 |
| 56 | Qatar | 4.7 | 2021 |
| 57 | Tonga | 4.73 | 2021 |
| 58 | Gambie | 4.81 | 2021 |
| 59 | Guinée | 4.82 | 2021 |
| 60 | Bhoutan | 4.9 | 2021 |
| 61 | Guatemala | 4.94 | 2021 |
| 62 | Colombie | 4.96 | 2021 |
| 63 | Nigeria | 4.99 | 2021 |
| 64 | Libye | 5 | 2021 |
| 65 | Géorgie | 5.1 | 2021 |
| 66 | Tanzanie | 5.1 | 2021 |
| 67 | Tchad | 5.21 | 2021 |
| 68 | Sainte-Lucie | 5.27 | 2021 |
| 69 | Ghana | 5.32 | 2021 |
| 70 | Porto Rico | 5.42 | 2021 |
| 71 | Ouganda | 5.5 | 2021 |
| 72 | Pakistan | 5.64 | 2021 |
| 73 | Malaisie | 5.65 | 2021 |
| 74 | Macédoine du Nord | 5.78 | 2021 |
| 75 | Liberia | 5.97 | 2021 |
| 76 | Comores | 6 | 2021 |
| 77 | Éthiopie | 6.07 | 2021 |
| 78 | Madagascar | 6.09 | 2021 |
| 79 | Sierra Leone | 6.14 | 2021 |
| 80 | Paraguay | 6.36 | 2021 |
| 81 | Malte | 6.47 | 2021 |
| 82 | Congo-Brazzaville | 6.71 | 2021 |
| 83 | Sénégal | 6.76 | 2021 |
| 84 | Kirghizstan | 6.8 | 2021 |
| 85 | Turkménistan | 6.83 | 2021 |
| 86 | Mexique | 6.95 | 2021 |
| 87 | Italie | 6.99 | 2021 |
| 88 | Guinée équatoriale | 7.03 | 2021 |
| 89 | Bénin | 7.12 | 2021 |
| 90 | Zambie | 7.13 | 2021 |
| 91 | Gabon | 7.3 | 2021 |
| 92 | Viêt Nam | 7.3 | 2021 |
| 93 | Côte d’Ivoire | 7.39 | 2021 |
| 94 | Équateur | 7.56 | 2021 |
| 95 | Malawi | 7.57 | 2021 |
| 96 | Brésil | 7.59 | 2021 |
| 97 | Salvador | 7.63 | 2021 |
| 98 | Burundi | 7.65 | 2021 |
| 99 | Guinée-Bissau | 7.67 | 2021 |
| 100 | Chili | 7.69 | 2021 |
| 101 | Haïti | 7.81 | 2021 |
| 102 | Soudan du Sud | 7.89 | 2021 |
| 103 | Argentine | 7.94 | 2021 |
| 104 | Djibouti | 7.96 | 2021 |
| 105 | Somalie | 7.96 | 2021 |
| 106 | Costa Rica | 8.06 | 2021 |
| 107 | Singapour | 8.1 | 2021 |
| 108 | Angola | 8.11 | 2021 |
| 109 | Luxembourg | 8.22 | 2021 |
| 110 | Fidji | 8.27 | 2021 |
| 111 | Ouzbékistan | 8.34 | 2021 |
| 112 | Botswana | 8.35 | 2021 |
| 113 | Burkina Faso | 8.5 | 2021 |
| 114 | Cameroun | 8.5 | 2021 |
| 115 | Irlande | 8.55 | 2021 |
| 116 | Namibie | 8.59 | 2021 |
| 117 | Venezuela | 8.63 | 2021 |
| 118 | Rwanda | 8.68 | 2021 |
| 119 | Espagne | 8.72 | 2021 |
| 120 | Congo-Kinshasa | 8.77 | 2021 |
| 121 | Chine | 8.95 | 2021 |
| 122 | Bosnie-Herzégovine | 8.97 | 2021 |
| 123 | République centrafricaine | 9.19 | 2021 |
| 124 | Corée du Nord | 9.31 | 2021 |
| 125 | Togo | 9.34 | 2021 |
| 126 | Canada | 9.44 | 2021 |
| 127 | Bulgarie | 9.51 | 2021 |
| 128 | R.-U. | 9.55 | 2021 |
| 129 | Roumanie | 9.62 | 2021 |
| 130 | Slovaquie | 9.91 | 2021 |
| 131 | Népal | 10.14 | 2021 |
| 132 | Danemark | 10.46 | 2021 |
| 133 | Maurice | 10.52 | 2021 |
| 134 | Mozambique | 10.61 | 2021 |
| 135 | Monténégro | 11.31 | 2021 |
| 136 | Pays-Bas | 11.5 | 2021 |
| 137 | Portugal | 11.52 | 2021 |
| 138 | Islande | 11.91 | 2021 |
| 139 | Nouvelle-Zélande | 11.92 | 2021 |
| 140 | Samoa | 12 | 2021 |
| 141 | Inde | 12.56 | 2021 |
| 142 | Allemagne | 12.9 | 2021 |
| 143 | Australie | 13.08 | 2021 |
| 144 | Norvège | 13.19 | 2021 |
| 145 | Érythrée | 13.23 | 2021 |
| 146 | Tchéquie | 13.33 | 2021 |
| 147 | Trinité-et-Tobago | 13.34 | 2021 |
| 148 | Pologne | 13.67 | 2021 |
| 149 | Cuba | 13.79 | 2021 |
| 150 | Suède | 13.84 | 2021 |
| 151 | Suisse | 14.02 | 2021 |
| 152 | Moldavie | 14.14 | 2021 |
| 153 | Autriche | 14.51 | 2021 |
| 154 | Finlande | 14.57 | 2021 |
| 155 | Kazakhstan | 14.6 | 2021 |
| 156 | Sri Lanka | 14.74 | 2021 |
| 157 | Cap-Vert | 14.9 | 2021 |
| 158 | Estonie | 14.94 | 2021 |
| 159 | Serbie | 15.14 | 2021 |
| 160 | Lettonie | 15.21 | 2021 |
| 161 | Biélorussie | 15.61 | 2021 |
| 162 | É.-U. | 15.63 | 2021 |
| 163 | Croatie | 15.68 | 2021 |
| 164 | Vanuatu | 15.73 | 2021 |
| 165 | Hongrie | 16.45 | 2021 |
| 166 | France | 16.58 | 2021 |
| 167 | Thaïlande | 16.59 | 2021 |
| 168 | Zimbabwe | 17.34 | 2021 |
| 169 | Japon | 17.43 | 2021 |
| 170 | Kiribati | 17.47 | 2021 |
| 171 | Belgique | 18.36 | 2021 |
| 172 | Mongolie | 18.5 | 2021 |
| 173 | Slovénie | 18.85 | 2021 |
| 174 | Îles Salomon | 19.6 | 2021 |
| 175 | Micronésie | 19.76 | 2021 |
| 176 | Ukraine | 21.21 | 2021 |
| 177 | Russie | 21.37 | 2021 |
| 178 | Lituanie | 22.12 | 2021 |
| 179 | Suriname | 22.26 | 2021 |
| 180 | Afrique du Sud | 22.3 | 2021 |
| 181 | Uruguay | 24.75 | 2021 |
| 182 | Guyana | 24.78 | 2021 |
| 183 | Eswatini | 27.23 | 2021 |
| 184 | Corée du Sud | 27.53 | 2021 |
| 185 | Lesotho | 28.66 | 2021 |
Source : World Bank (WDI) — Suicide mortality rate (per 100,000 population)