Accueil / Indicateurs / Décès dus aux accidents de la route
Décès dus aux accidents de la route
Unité pour 100 000 / dernier 2019 / 190 pays / monde 16.75
| Rang | Pays / territoire | pour 100 000 |
|---|---|---|
| 1 | Antigua-et-Barbuda | 0 |
| 2 | Monaco | 0 |
| 3 | Saint-Marin | 0 |
| 4 | Micronésie | 0.2 |
| 5 | Maldives | 1.6 |
| 25 | Australie | 4.9 |
| 26 | Autriche | 4.9 |
| 27 | France | 5.1 |
| 28 | Macédoine du Nord | 5.1 |
| 29 | Slovénie | 5.1 |
| 188 | Venezuela | 39 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 |
| 190 | République dominicaine | 64.6 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Antigua-et-Barbuda | 0 | 2019 |
| 2 | Monaco | 0 | 2013 |
| 3 | Saint-Marin | 0 | 2016 |
| 4 | Micronésie | 0.2 | 2019 |
| 5 | Maldives | 1.6 | 2019 |
| 6 | Kiribati | 1.9 | 2019 |
| 7 | Islande | 2 | 2019 |
| 8 | Norvège | 2.1 | 2019 |
| 9 | Singapour | 2.1 | 2019 |
| 10 | Suisse | 2.2 | 2019 |
| 11 | Irlande | 3.1 | 2019 |
| 12 | Suède | 3.1 | 2019 |
| 13 | R.-U. | 3.2 | 2019 |
| 14 | Japon | 3.6 | 2019 |
| 15 | Danemark | 3.7 | 2019 |
| 16 | Allemagne | 3.8 | 2019 |
| 17 | Finlande | 3.9 | 2019 |
| 18 | Israël | 3.9 | 2019 |
| 19 | Espagne | 3.9 | 2019 |
| 20 | Pays-Bas | 4 | 2019 |
| 21 | Luxembourg | 4.1 | 2019 |
| 22 | Malte | 4.1 | 2019 |
| 23 | Estonie | 4.5 | 2019 |
| 24 | Palaos | 4.78 | 2013 |
| 25 | Australie | 4.9 | 2019 |
| 26 | Autriche | 4.9 | 2019 |
| 27 | France | 5.1 | 2019 |
| 28 | Macédoine du Nord | 5.1 | 2019 |
| 29 | Slovénie | 5.1 | 2019 |
| 30 | Bahreïn | 5.2 | 2019 |
| 31 | Canada | 5.3 | 2019 |
| 32 | Italie | 5.3 | 2019 |
| 33 | Palestine | 5.3 | 2016 |
| 34 | Îles Marshall | 5.7 | 2013 |
| 35 | Belgique | 5.8 | 2019 |
| 36 | Chypre | 5.8 | 2019 |
| 37 | Tchéquie | 5.9 | 2019 |
| 38 | Slovaquie | 6.1 | 2019 |
| 39 | Azerbaïdjan | 6.7 | 2019 |
| 40 | Turquie | 6.7 | 2019 |
| 41 | Moldavie | 7.3 | 2019 |
| 42 | Qatar | 7.3 | 2019 |
| 43 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 7.4 | 2019 |
| 44 | Brunei | 7.5 | 2019 |
| 45 | Serbie | 7.5 | 2019 |
| 46 | Andorre | 7.6 | 2013 |
| 47 | Biélorussie | 7.6 | 2019 |
| 48 | Monténégro | 7.6 | 2019 |
| 49 | Bahamas | 7.7 | 2019 |
| 50 | Hongrie | 7.7 | 2019 |
| 51 | Croatie | 7.9 | 2019 |
| 52 | Grenade | 8 | 2019 |
| 53 | Lettonie | 8.1 | 2019 |
| 54 | Lituanie | 8.1 | 2019 |
| 55 | Barbade | 8.2 | 2019 |
| 56 | Portugal | 8.2 | 2019 |
| 57 | Grèce | 8.3 | 2019 |
| 58 | Corée du Sud | 8.6 | 2019 |
| 59 | Cuba | 8.9 | 2019 |
| 60 | Émirats arabes unis | 8.9 | 2019 |
| 61 | Bulgarie | 9.2 | 2019 |
| 62 | Trinité-et-Tobago | 9.3 | 2019 |
| 63 | Pologne | 9.4 | 2019 |
| 64 | Nouvelle-Zélande | 9.6 | 2019 |
| 65 | Égypte | 10.1 | 2019 |
| 66 | Ukraine | 10.2 | 2019 |
| 67 | Roumanie | 10.3 | 2019 |
| 68 | Oman | 10.6 | 2019 |
| 69 | Dominique | 10.9 | 2016 |
| 70 | Indonésie | 11.3 | 2019 |
| 71 | Seychelles | 11.3 | 2019 |
| 72 | Albanie | 11.7 | 2019 |
| 73 | Ouzbékistan | 11.7 | 2019 |
| 74 | Timor oriental | 11.9 | 2019 |
| 75 | Philippines | 12 | 2019 |
| 76 | Russie | 12 | 2019 |
| 77 | Maurice | 12.2 | 2019 |
| 78 | Géorgie | 12.4 | 2019 |
| 79 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12.6 | 2019 |
| 80 | Kazakhstan | 12.7 | 2019 |
| 81 | Kirghizstan | 12.7 | 2019 |
| 82 | É.-U. | 12.7 | 2019 |
| 83 | Mexique | 12.8 | 2019 |
| 84 | Pakistan | 13 | 2019 |
| 85 | Samoa | 13 | 2019 |
| 86 | Bosnie-Herzégovine | 13.5 | 2019 |
| 87 | Fidji | 13.5 | 2019 |
| 88 | Turkménistan | 13.5 | 2019 |
| 89 | Pérou | 13.6 | 2019 |
| 90 | Panama | 13.9 | 2019 |
| 91 | Argentine | 14.1 | 2019 |
| 92 | Costa Rica | 14.8 | 2019 |
| 93 | Uruguay | 14.8 | 2019 |
| 94 | Chili | 14.9 | 2019 |
| 95 | Syrie | 14.9 | 2019 |
| 96 | Vanuatu | 14.9 | 2019 |
| 97 | Jamaïque | 15.1 | 2019 |
| 98 | Bangladesh | 15.3 | 2019 |
| 99 | Suriname | 15.3 | 2019 |
| 100 | Colombie | 15.4 | 2019 |
| 101 | Koweït | 15.4 | 2019 |
| 102 | Inde | 15.6 | 2019 |
| 103 | Tadjikistan | 15.7 | 2019 |
| 104 | Afghanistan | 15.9 | 2019 |
| 105 | Brésil | 16 | 2019 |
| 106 | Honduras | 16.1 | 2019 |
| 107 | Bhoutan | 16.2 | 2019 |
| 108 | Népal | 16.3 | 2019 |
| 109 | Liban | 16.4 | 2019 |
| 110 | Îles Salomon | 16.5 | 2019 |
| 111 | Tunisie | 16.5 | 2019 |
| 112 | Nicaragua | 16.9 | 2019 |
| 113 | Jordanie | 17 | 2019 |
| 114 | Maroc | 17 | 2019 |
| 115 | Chine | 17.4 | 2019 |
| 116 | Laos | 17.9 | 2019 |
| 117 | Haïti | 18.8 | 2019 |
| 118 | Cambodge | 19.6 | 2019 |
| 119 | Sri Lanka | 19.7 | 2019 |
| 120 | Arménie | 20 | 2019 |
| 121 | Équateur | 20.1 | 2019 |
| 122 | Myanmar (Birmanie) | 20.4 | 2019 |
| 123 | Zambie | 20.5 | 2019 |
| 124 | Nigeria | 20.7 | 2019 |
| 125 | Algérie | 20.9 | 2019 |
| 126 | Salvador | 20.9 | 2019 |
| 127 | Mongolie | 21 | 2019 |
| 128 | Bolivie | 21.1 | 2019 |
| 129 | Libye | 21.3 | 2019 |
| 130 | Iran | 21.5 | 2019 |
| 131 | Paraguay | 22 | 2019 |
| 132 | Afrique du Sud | 22.2 | 2019 |
| 133 | Guyana | 22.3 | 2019 |
| 134 | Malaisie | 22.5 | 2019 |
| 135 | Belize | 22.6 | 2019 |
| 136 | Mali | 22.7 | 2019 |
| 137 | Guatemala | 22.9 | 2019 |
| 138 | Djibouti | 23.5 | 2019 |
| 139 | Sénégal | 23.5 | 2019 |
| 140 | Gabon | 23.9 | 2019 |
| 141 | Côte d’Ivoire | 24.1 | 2019 |
| 142 | Corée du Nord | 24.2 | 2019 |
| 143 | Niger | 25.5 | 2019 |
| 144 | Mauritanie | 25.6 | 2019 |
| 145 | Ghana | 25.7 | 2019 |
| 146 | Angola | 26.1 | 2019 |
| 147 | Botswana | 26.4 | 2019 |
| 148 | Comores | 26.6 | 2019 |
| 149 | Bénin | 26.8 | 2019 |
| 150 | Cap-Vert | 26.8 | 2019 |
| 151 | Soudan | 26.8 | 2019 |
| 152 | Guinée équatoriale | 27.2 | 2019 |
| 153 | Irak | 27.3 | 2019 |
| 154 | Somalie | 27.4 | 2019 |
| 155 | Sao Tomé-et-Principe | 27.9 | 2019 |
| 156 | Éthiopie | 28.2 | 2019 |
| 157 | Kenya | 28.3 | 2019 |
| 158 | Togo | 28.7 | 2019 |
| 159 | Madagascar | 29.2 | 2019 |
| 160 | Rwanda | 29.4 | 2019 |
| 161 | Ouganda | 29.4 | 2019 |
| 162 | Yémen | 29.4 | 2019 |
| 163 | Gambie | 29.6 | 2019 |
| 164 | Congo-Brazzaville | 29.7 | 2019 |
| 165 | Guinée | 29.7 | 2019 |
| 166 | Sainte-Lucie | 29.8 | 2019 |
| 167 | Mozambique | 30 | 2019 |
| 168 | Cameroun | 30.2 | 2019 |
| 169 | Viêt Nam | 30.6 | 2019 |
| 170 | Burkina Faso | 31 | 2019 |
| 171 | Tanzanie | 31.1 | 2019 |
| 172 | Lesotho | 31.9 | 2019 |
| 173 | Guinée-Bissau | 32.2 | 2019 |
| 174 | Thaïlande | 32.2 | 2019 |
| 175 | Tchad | 32.4 | 2019 |
| 176 | Sierra Leone | 33 | 2019 |
| 177 | Tonga | 33 | 2019 |
| 178 | Malawi | 33.4 | 2019 |
| 179 | Eswatini | 33.5 | 2019 |
| 180 | Namibie | 34.8 | 2019 |
| 181 | Congo-Kinshasa | 34.9 | 2019 |
| 182 | Burundi | 35.5 | 2019 |
| 183 | Arabie saoudite | 35.9 | 2019 |
| 184 | Soudan du Sud | 36.7 | 2019 |
| 185 | République centrafricaine | 37.7 | 2019 |
| 186 | Érythrée | 37.9 | 2019 |
| 187 | Liberia | 38.9 | 2019 |
| 188 | Venezuela | 39 | 2019 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 | 2019 |
| 190 | République dominicaine | 64.6 | 2019 |
Source : World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)