Accueil / Indicateurs / Dépenses militaires (% du PIB)
Dépenses militaires (% du PIB)
Unité % / dernier 2024 / 164 pays / monde 2.47
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Haïti | 0.07 | 2024 |
| 2 | Maurice | 0.15 | 2024 |
| 3 | Laos | 0.19 | 2013 |
| 4 | Irlande | 0.24 | 2024 |
| 5 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.31 | 2024 |
| 6 | Zimbabwe | 0.35 | 2024 |
| 7 | Guatemala | 0.37 | 2024 |
| 8 | Ghana | 0.38 | 2024 |
| 9 | Kazakhstan | 0.43 | 2024 |
| 10 | Malte | 0.45 | 2024 |
| 11 | Sierra Leone | 0.46 | 2024 |
| 12 | Venezuela | 0.5 | 2023 |
| 13 | Nicaragua | 0.55 | 2024 |
| 14 | Nigeria | 0.56 | 2024 |
| 15 | Gambie | 0.57 | 2024 |
| 16 | Moldavie | 0.6 | 2024 |
| 17 | Argentine | 0.62 | 2024 |
| 18 | Cap-Vert | 0.62 | 2024 |
| 19 | Éthiopie | 0.65 | 2024 |
| 20 | Égypte | 0.67 | 2024 |
| 21 | Afrique du Sud | 0.7 | 2024 |
| 22 | Madagascar | 0.71 | 2024 |
| 23 | Liberia | 0.71 | 2024 |
| 24 | Suisse | 0.72 | 2024 |
| 25 | Bénin | 0.72 | 2024 |
| 26 | Mongolie | 0.74 | 2024 |
| 27 | Bosnie-Herzégovine | 0.75 | 2024 |
| 28 | Côte d’Ivoire | 0.76 | 2024 |
| 29 | Indonésie | 0.78 | 2024 |
| 30 | République dominicaine | 0.78 | 2024 |
| 31 | Guyana | 0.87 | 2024 |
| 32 | Mexique | 0.89 | 2024 |
| 33 | Belize | 0.9 | 2024 |
| 34 | Pérou | 0.91 | 2024 |
| 35 | Trinité-et-Tobago | 0.92 | 2024 |
| 36 | Soudan | 0.93 | 2021 |
| 37 | Paraguay | 0.93 | 2024 |
| 38 | Bangladesh | 0.94 | 2024 |
| 39 | Luxembourg | 0.96 | 2024 |
| 40 | Brésil | 0.97 | 2024 |
| 41 | Panama | 0.97 | 1999 |
| 42 | Népal | 0.98 | 2024 |
| 43 | Guinée équatoriale | 0.98 | 2024 |
| 44 | Malaisie | 0.99 | 2024 |
| 45 | Kenya | 1 | 2024 |
| 46 | Autriche | 1 | 2024 |
| 47 | Angola | 1 | 2024 |
| 48 | Cameroun | 1.01 | 2024 |
| 49 | Malawi | 1.02 | 2024 |
| 50 | Thaïlande | 1.08 | 2024 |
| 51 | Tanzanie | 1.15 | 2024 |
| 52 | Seychelles | 1.18 | 2024 |
| 53 | Congo-Brazzaville | 1.19 | 2024 |
| 54 | Salvador | 1.19 | 2024 |
| 55 | Nouvelle-Zélande | 1.19 | 2024 |
| 56 | Congo-Kinshasa | 1.23 | 2024 |
| 57 | Guinée-Bissau | 1.23 | 2023 |
| 58 | Rwanda | 1.25 | 2024 |
| 59 | Jamaïque | 1.27 | 2024 |
| 60 | Belgique | 1.28 | 2024 |
| 61 | Slovénie | 1.31 | 2024 |
| 62 | Fidji | 1.31 | 2024 |
| 63 | Canada | 1.31 | 2024 |
| 64 | Philippines | 1.32 | 2024 |
| 65 | Zambie | 1.33 | 2024 |
| 66 | Bolivie | 1.37 | 2024 |
| 67 | Japon | 1.37 | 2024 |
| 68 | Sri Lanka | 1.43 | 2024 |
| 69 | Espagne | 1.43 | 2024 |
| 70 | Eswatini | 1.44 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 1.48 | 2024 |
| 72 | Cambodge | 1.52 | 2024 |
| 73 | Portugal | 1.53 | 2024 |
| 74 | Gabon | 1.54 | 2024 |
| 75 | Sénégal | 1.57 | 2024 |
| 76 | Lesotho | 1.57 | 2024 |
| 77 | Honduras | 1.58 | 2024 |
| 78 | Chili | 1.58 | 2024 |
| 79 | Somalie | 1.59 | 2024 |
| 80 | Italie | 1.61 | 2024 |
| 81 | Chypre | 1.65 | 2024 |
| 82 | Chine | 1.71 | 2024 |
| 83 | Croatie | 1.79 | 2024 |
| 84 | Viêt Nam | 1.81 | 2018 |
| 85 | Afghanistan | 1.83 | 2021 |
| 86 | Monténégro | 1.83 | 2024 |
| 87 | Tadjikistan | 1.85 | 2024 |
| 88 | Géorgie | 1.86 | 2024 |
| 89 | Ouganda | 1.88 | 2024 |
| 90 | Australie | 1.88 | 2024 |
| 91 | Allemagne | 1.89 | 2024 |
| 92 | Pays-Bas | 1.92 | 2024 |
| 93 | Tchéquie | 1.92 | 2024 |
| 94 | Turquie | 1.92 | 2024 |
| 95 | Soudan du Sud | 1.96 | 2024 |
| 96 | Mozambique | 1.99 | 2024 |
| 97 | Suède | 2 | 2024 |
| 98 | Togo | 2 | 2024 |
| 99 | Iran | 2.01 | 2024 |
| 100 | Slovaquie | 2.01 | 2024 |
| 101 | Albanie | 2.04 | 2024 |
| 102 | France | 2.05 | 2024 |
| 103 | Guinée | 2.05 | 2024 |
| 104 | Biélorussie | 2.07 | 2024 |
| 105 | Norvège | 2.09 | 2024 |
| 106 | Macédoine du Nord | 2.1 | 2024 |
| 107 | Bulgarie | 2.15 | 2024 |
| 108 | Mauritanie | 2.15 | 2024 |
| 109 | Hongrie | 2.16 | 2024 |
| 110 | Équateur | 2.22 | 2024 |
| 111 | Niger | 2.24 | 2024 |
| 112 | Inde | 2.27 | 2024 |
| 113 | R.-U. | 2.28 | 2024 |
| 114 | Roumanie | 2.3 | 2024 |
| 115 | Finlande | 2.3 | 2024 |
| 116 | Uruguay | 2.31 | 2024 |
| 117 | Irak | 2.36 | 2024 |
| 118 | Danemark | 2.42 | 2024 |
| 119 | Tunisie | 2.51 | 2024 |
| 120 | République centrafricaine | 2.52 | 2024 |
| 121 | Corée du Sud | 2.56 | 2024 |
| 122 | Liban | 2.59 | 2024 |
| 123 | Serbie | 2.6 | 2024 |
| 124 | Djibouti | 2.63 | 2008 |
| 125 | Timor oriental | 2.66 | 2024 |
| 126 | Pakistan | 2.67 | 2024 |
| 127 | Namibie | 2.73 | 2024 |
| 128 | Botswana | 2.83 | 2024 |
| 129 | Singapour | 2.84 | 2024 |
| 130 | Ouzbékistan | 2.87 | 2018 |
| 131 | Cuba | 2.88 | 2018 |
| 132 | Bahreïn | 2.89 | 2024 |
| 133 | Turkménistan | 2.9 | 1999 |
| 134 | Kirghizstan | 2.97 | 2024 |
| 135 | Tchad | 2.98 | 2024 |
| 136 | Lituanie | 3.12 | 2024 |
| 137 | Grèce | 3.13 | 2024 |
| 138 | Lettonie | 3.26 | 2024 |
| 139 | Colombie | 3.36 | 2024 |
| 140 | Estonie | 3.37 | 2024 |
| 141 | É.-U. | 3.42 | 2024 |
| 142 | Maroc | 3.52 | 2024 |
| 143 | Brunei | 3.58 | 2024 |
| 144 | Burundi | 3.8 | 2024 |
| 145 | Yémen | 3.97 | 2014 |
| 146 | Syrie | 4.06 | 2010 |
| 147 | Pologne | 4.15 | 2024 |
| 148 | Mali | 4.2 | 2024 |
| 149 | Burkina Faso | 4.68 | 2024 |
| 150 | Jordanie | 4.8 | 2024 |
| 151 | Koweït | 4.84 | 2024 |
| 152 | Azerbaïdjan | 4.99 | 2024 |
| 153 | Libye | 5.29 | 2023 |
| 154 | Arménie | 5.48 | 2024 |
| 155 | Oman | 5.59 | 2024 |
| 156 | Émirats arabes unis | 5.64 | 2014 |
| 157 | Qatar | 6.5 | 2022 |
| 158 | Myanmar (Birmanie) | 6.79 | 2024 |
| 159 | Russie | 7.05 | 2024 |
| 160 | Arabie saoudite | 7.3 | 2024 |
| 161 | Algérie | 7.97 | 2024 |
| 162 | Israël | 8.78 | 2024 |
| 163 | Érythrée | 20.87 | 2003 |
| 164 | Ukraine | 34.48 | 2024 |
Source : World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)