Accueil / Indicateurs / Homicides volontaires (pour 100 000 habitants)
Homicides volontaires (pour 100 000 habitants)
Unité pour 100 000 / dernier 2023 / 196 pays / monde 5.2
| Rang | Pays / territoire | pour 100 000 |
|---|---|---|
| 2 | Qatar | 0.07 |
| 3 | Singapour | 0.07 |
| 4 | Oman | 0.14 |
| 5 | Bahreïn | 0.2 |
| 6 | Japon | 0.23 |
| 62 | Égypte | 1.31 |
| 63 | Serbie | 1.31 |
| 64 | France | 1.34 |
| 65 | Albanie | 1.39 |
| 66 | Ouzbékistan | 1.4 |
| 194 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 51.32 |
| 195 | Saint-Christophe-et-Niévès | 64.16 |
| 196 | Îles Turques-et-Caïques | 76.34 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 2 | Qatar | 0.07 | 2022 |
| 3 | Singapour | 0.07 | 2023 |
| 4 | Oman | 0.14 | 2023 |
| 5 | Bahreïn | 0.2 | 2022 |
| 6 | Japon | 0.23 | 2023 |
| 7 | Koweït | 0.25 | 2020 |
| 8 | Sénégal | 0.27 | 2015 |
| 9 | Indonésie | 0.3 | 2022 |
| 10 | Vanuatu | 0.33 | 2020 |
| 11 | Polynésie française | 0.37 | 2009 |
| 12 | Hong Kong | 0.38 | 2023 |
| 13 | Corée du Sud | 0.48 | 2023 |
| 14 | Brunei | 0.49 | 2013 |
| 15 | Chine | 0.5 | 2020 |
| 16 | Macao | 0.56 | 2023 |
| 17 | Malte | 0.56 | 2023 |
| 18 | Slovénie | 0.57 | 2023 |
| 19 | Italie | 0.57 | 2023 |
| 20 | Suisse | 0.6 | 2023 |
| 21 | Maldives | 0.62 | 2019 |
| 22 | Palestine | 0.62 | 2022 |
| 23 | Irlande | 0.65 | 2023 |
| 24 | Croatie | 0.67 | 2023 |
| 25 | Pays-Bas | 0.69 | 2023 |
| 26 | Espagne | 0.69 | 2023 |
| 27 | Émirats arabes unis | 0.69 | 2022 |
| 28 | Portugal | 0.72 | 2022 |
| 29 | Hongrie | 0.72 | 2023 |
| 30 | Norvège | 0.72 | 2023 |
| 31 | Malaisie | 0.73 | 2023 |
| 32 | Tchéquie | 0.77 | 2023 |
| 33 | Monténégro | 0.79 | 2023 |
| 34 | Pologne | 0.8 | 2023 |
| 35 | Chypre | 0.82 | 2023 |
| 36 | Grèce | 0.84 | 2023 |
| 37 | Danemark | 0.84 | 2023 |
| 38 | Australie | 0.85 | 2023 |
| 39 | Autriche | 0.88 | 2023 |
| 40 | Tadjikistan | 0.89 | 2020 |
| 41 | Micronésie | 0.91 | 2019 |
| 42 | Allemagne | 0.91 | 2023 |
| 43 | Arabie saoudite | 0.94 | 2019 |
| 44 | Tonga | 0.95 | 2019 |
| 45 | Finlande | 0.98 | 2023 |
| 46 | Jordanie | 0.99 | 2023 |
| 47 | Mauritanie | 1 | 2020 |
| 48 | Turkménistan | 1.01 | 2015 |
| 49 | Belgique | 1.08 | 2021 |
| 50 | Bulgarie | 1.09 | 2023 |
| 51 | Roumanie | 1.11 | 2023 |
| 52 | R.-U. | 1.12 | 2021 |
| 53 | Guinée-Bissau | 1.12 | 2017 |
| 54 | Slovaquie | 1.12 | 2023 |
| 55 | Bénin | 1.13 | 2017 |
| 56 | Suède | 1.15 | 2023 |
| 57 | Algérie | 1.16 | 2023 |
| 58 | Île de Man | 1.2 | 2015 |
| 59 | Bosnie-Herzégovine | 1.22 | 2023 |
| 60 | Burkina Faso | 1.25 | 2017 |
| 61 | Islande | 1.29 | 2023 |
| 62 | Égypte | 1.31 | 2017 |
| 63 | Serbie | 1.31 | 2023 |
| 64 | France | 1.34 | 2023 |
| 65 | Albanie | 1.39 | 2023 |
| 66 | Ouzbékistan | 1.4 | 2021 |
| 67 | Nouvelle-Zélande | 1.46 | 2022 |
| 68 | Macédoine du Nord | 1.53 | 2023 |
| 69 | Luxembourg | 1.53 | 2022 |
| 70 | Viêt Nam | 1.53 | 2011 |
| 71 | Estonie | 1.54 | 2023 |
| 72 | Israël | 1.63 | 2022 |
| 73 | Maroc | 1.71 | 2023 |
| 74 | Kirghizstan | 1.75 | 2020 |
| 75 | Malawi | 1.78 | 2012 |
| 76 | Cambodge | 1.82 | 2011 |
| 77 | Ghana | 1.83 | 2022 |
| 78 | Kosovo | 1.9 | 2021 |
| 79 | Aruba | 1.93 | 2014 |
| 80 | Canada | 1.98 | 2023 |
| 81 | Géorgie | 2.03 | 2019 |
| 82 | Fidji | 2.06 | 2023 |
| 83 | Syrie | 2.06 | 2010 |
| 84 | Népal | 2.13 | 2020 |
| 85 | Azerbaïdjan | 2.16 | 2023 |
| 86 | Arménie | 2.21 | 2023 |
| 87 | Sierra Leone | 2.22 | 2020 |
| 88 | Liban | 2.24 | 2020 |
| 89 | Maurice | 2.27 | 2022 |
| 90 | Bangladesh | 2.34 | 2018 |
| 91 | Iran | 2.38 | 2014 |
| 92 | Biélorussie | 2.38 | 2019 |
| 93 | Bhoutan | 2.47 | 2020 |
| 94 | Lettonie | 2.5 | 2023 |
| 95 | Moldavie | 2.54 | 2023 |
| 96 | Kazakhstan | 2.55 | 2022 |
| 97 | Myanmar (Birmanie) | 2.58 | 2023 |
| 98 | Andorre | 2.58 | 2020 |
| 99 | Lituanie | 2.63 | 2023 |
| 100 | Inde | 2.82 | 2022 |
| 101 | Monaco | 3.08 | 2001 |
| 102 | Liberia | 3.09 | 2012 |
| 103 | Nouvelle-Calédonie | 3.11 | 2009 |
| 104 | Gibraltar | 3.2 | 2010 |
| 105 | Turquie | 3.23 | 2023 |
| 106 | Sao Tomé-et-Principe | 3.23 | 2011 |
| 107 | Sri Lanka | 3.31 | 2019 |
| 108 | Mozambique | 3.59 | 2011 |
| 109 | Rwanda | 3.61 | 2020 |
| 110 | Saint-Marin | 3.64 | 2002 |
| 111 | Îles Salomon | 3.73 | 2008 |
| 112 | Tanzanie | 3.75 | 2020 |
| 113 | Ukraine | 3.78 | 2021 |
| 114 | Afghanistan | 4.03 | 2021 |
| 115 | Timor oriental | 4.07 | 2015 |
| 116 | Angola | 4.1 | 2016 |
| 117 | Îles Marshall | 4.19 | 1994 |
| 118 | Guam | 4.33 | 2019 |
| 119 | Pakistan | 4.33 | 2023 |
| 120 | Philippines | 4.35 | 2023 |
| 121 | Îles Caïmans | 4.37 | 2020 |
| 122 | Niger | 4.42 | 2012 |
| 123 | Bolivie | 4.42 | 2023 |
| 124 | Cuba | 4.46 | 2019 |
| 125 | Argentine | 4.49 | 2023 |
| 126 | Tunisie | 4.69 | 2020 |
| 127 | Thaïlande | 4.79 | 2011 |
| 128 | Kenya | 4.87 | 2022 |
| 129 | Liechtenstein | 5.12 | 2021 |
| 130 | Soudan | 5.15 | 2008 |
| 131 | Zambie | 5.2 | 2015 |
| 132 | Groenland | 5.35 | 2016 |
| 133 | Burundi | 5.65 | 2016 |
| 134 | É.-U. | 5.76 | 2023 |
| 135 | Yémen | 5.81 | 2013 |
| 136 | Mongolie | 5.92 | 2023 |
| 137 | Bermudes | 6.18 | 2023 |
| 138 | Samoa | 6.26 | 2018 |
| 139 | Chili | 6.35 | 2023 |
| 140 | Suriname | 6.52 | 2023 |
| 141 | Zimbabwe | 6.76 | 2022 |
| 142 | Cameroun | 6.76 | 2022 |
| 143 | Russie | 6.77 | 2021 |
| 144 | Paraguay | 6.78 | 2023 |
| 145 | Cap-Vert | 6.99 | 2020 |
| 146 | Kiribati | 7.12 | 2012 |
| 147 | Barbade | 7.44 | 2023 |
| 148 | Salvador | 7.9 | 2022 |
| 149 | Seychelles | 7.97 | 2022 |
| 150 | Îles Vierges britanniques | 8.17 | 2006 |
| 151 | Éthiopie | 8.51 | 2012 |
| 152 | Pérou | 8.6 | 2021 |
| 153 | Ouganda | 8.97 | 2023 |
| 154 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 9.34 | 2010 |
| 155 | Irak | 9.46 | 2013 |
| 156 | Antigua-et-Barbuda | 10.72 | 2023 |
| 157 | République dominicaine | 10.92 | 2023 |
| 158 | Namibie | 11.21 | 2021 |
| 159 | Palaos | 11.23 | 2018 |
| 160 | Uruguay | 11.25 | 2023 |
| 161 | Nicaragua | 11.35 | 2021 |
| 162 | Botswana | 11.37 | 2021 |
| 163 | Panama | 11.71 | 2023 |
| 164 | Eswatini | 12.51 | 2021 |
| 165 | Venezuela | 12.65 | 2022 |
| 166 | Grenade | 13.67 | 2023 |
| 167 | Soudan du Sud | 13.98 | 2012 |
| 168 | Porto Rico | 14.59 | 2023 |
| 169 | Érythrée | 15.61 | 2012 |
| 170 | Nigeria | 15.75 | 2023 |
| 171 | Curaçao | 16.92 | 2007 |
| 172 | Costa Rica | 17.75 | 2023 |
| 173 | Tuvalu | 18.29 | 2012 |
| 174 | Guyana | 19.12 | 2023 |
| 175 | Brésil | 19.28 | 2023 |
| 176 | République centrafricaine | 20.12 | 2016 |
| 177 | Guatemala | 23.37 | 2023 |
| 178 | Mexique | 24.86 | 2023 |
| 179 | Colombie | 24.91 | 2023 |
| 180 | Samoa américaines | 25.54 | 2018 |
| 181 | Saint-Martin | 26.9 | 2016 |
| 182 | Dominique | 27.06 | 2023 |
| 183 | Belize | 28.06 | 2022 |
| 184 | Honduras | 31.44 | 2023 |
| 185 | Bahamas | 32.2 | 2022 |
| 186 | Lesotho | 38.24 | 2008 |
| 187 | Sainte-Lucie | 39.04 | 2023 |
| 188 | Trinité-et-Tobago | 40.44 | 2022 |
| 189 | Haïti | 41.15 | 2023 |
| 190 | Afrique du Sud | 43.72 | 2022 |
| 191 | Équateur | 45.72 | 2023 |
| 192 | Jamaïque | 49.44 | 2023 |
| 193 | Îles Vierges des États-Unis | 49.86 | 2012 |
| 194 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 51.32 | 2023 |
| 195 | Saint-Christophe-et-Niévès | 64.16 | 2023 |
| 196 | Îles Turques-et-Caïques | 76.34 | 2022 |
Source : World Bank (WDI) — Intentional homicides (per 100,000 people)