Accueil / Indicateurs / Contrôle de la corruption (gouvernance)
Contrôle de la corruption (gouvernance)
Unité score 0-100 / dernier 2024 / 206 pays / monde —
| Rang | Pays / territoire | score 0-100 |
|---|---|---|
| 1 | Danemark | 94.16 |
| 2 | Finlande | 92.23 |
| 3 | Luxembourg | 88.66 |
| 4 | Suisse | 88.48 |
| 5 | Singapour | 87.69 |
| 27 | Seychelles | 72.77 |
| 28 | Barbade | 72.67 |
| 29 | France | 72.51 |
| 30 | Brunei | 71.86 |
| 31 | Samoa américaines | 71.66 |
| 204 | Syrie | 13.41 |
| 205 | Somalie | 11.7 |
| 206 | Soudan du Sud | 6.06 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | 94.16 | 2024 |
| 2 | Finlande | 92.23 | 2024 |
| 3 | Luxembourg | 88.66 | 2024 |
| 4 | Suisse | 88.48 | 2024 |
| 5 | Singapour | 87.69 | 2024 |
| 6 | Suède | 87.68 | 2024 |
| 7 | Norvège | 87.55 | 2024 |
| 8 | Nouvelle-Zélande | 86.89 | 2024 |
| 9 | Pays-Bas | 86.52 | 2024 |
| 10 | Australie | 85.34 | 2024 |
| 11 | Islande | 84.87 | 2024 |
| 12 | Monaco | 84.3 | 2024 |
| 13 | Allemagne | 83.75 | 2024 |
| 14 | Liechtenstein | 83.38 | 2024 |
| 15 | Estonie | 81.64 | 2024 |
| 16 | Canada | 80.89 | 2024 |
| 17 | Irlande | 79.69 | 2024 |
| 18 | Hong Kong | 79.68 | 2024 |
| 19 | Uruguay | 78.78 | 2024 |
| 20 | R.-U. | 78.41 | 2024 |
| 21 | Groenland | 77.87 | 2024 |
| 22 | Bhoutan | 77.66 | 2024 |
| 23 | Belgique | 77.59 | 2024 |
| 24 | Japon | 75.32 | 2024 |
| 25 | Autriche | 74.06 | 2024 |
| 26 | Bahamas | 72.79 | 2024 |
| 27 | Seychelles | 72.77 | 2024 |
| 28 | Barbade | 72.67 | 2024 |
| 29 | France | 72.51 | 2024 |
| 30 | Brunei | 71.86 | 2024 |
| 31 | Samoa américaines | 71.66 | 2024 |
| 32 | Bermudes | 71.66 | 2024 |
| 33 | Guam | 71.66 | 2024 |
| 34 | Saint-Marin | 71.66 | 2024 |
| 35 | Émirats arabes unis | 71.54 | 2024 |
| 36 | Chili | 70.24 | 2024 |
| 37 | É.-U. | 69.86 | 2024 |
| 38 | Lituanie | 67.95 | 2024 |
| 39 | Cap-Vert | 66.9 | 2024 |
| 40 | Tchéquie | 66.7 | 2024 |
| 41 | Aruba | 65.44 | 2024 |
| 42 | Israël | 65.13 | 2024 |
| 43 | Corée du Sud | 65.05 | 2024 |
| 44 | Lettonie | 64.56 | 2024 |
| 45 | Portugal | 64.54 | 2024 |
| 46 | Pologne | 63.93 | 2024 |
| 47 | Qatar | 63.13 | 2024 |
| 48 | Arabie saoudite | 63.09 | 2024 |
| 49 | Espagne | 62.32 | 2024 |
| 50 | Micronésie | 62.19 | 2024 |
| 51 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 62.13 | 2024 |
| 52 | Samoa | 61.78 | 2024 |
| 53 | Costa Rica | 61.6 | 2024 |
| 54 | Slovénie | 61.5 | 2024 |
| 55 | Botswana | 60.63 | 2024 |
| 56 | Rwanda | 60.52 | 2024 |
| 57 | Îles Caïmans | 60.09 | 2024 |
| 58 | Tuvalu | 59.57 | 2024 |
| 59 | Macao | 59.46 | 2024 |
| 60 | Fidji | 59.24 | 2024 |
| 61 | Italie | 59.05 | 2024 |
| 62 | Dominique | 58.64 | 2024 |
| 63 | Chypre | 58.63 | 2024 |
| 64 | Oman | 58.12 | 2024 |
| 65 | Nauru | 58.08 | 2024 |
| 66 | Palaos | 58.08 | 2024 |
| 67 | Malaisie | 57.94 | 2024 |
| 68 | Grenade | 57.55 | 2024 |
| 69 | Sainte-Lucie | 56.95 | 2024 |
| 70 | Porto Rico | 55.9 | 2024 |
| 71 | Îles Marshall | 55.76 | 2024 |
| 72 | Géorgie | 55.57 | 2024 |
| 73 | Kiribati | 55.44 | 2024 |
| 74 | Saint-Christophe-et-Niévès | 54.9 | 2024 |
| 75 | Maurice | 54.75 | 2024 |
| 76 | Grèce | 53.92 | 2024 |
| 77 | Antigua-et-Barbuda | 53.61 | 2024 |
| 78 | Jordanie | 53.36 | 2024 |
| 79 | Malte | 53.26 | 2024 |
| 80 | Bahreïn | 53 | 2024 |
| 81 | Koweït | 52.27 | 2024 |
| 82 | Sao Tomé-et-Principe | 51.58 | 2024 |
| 83 | Croatie | 50.86 | 2024 |
| 84 | Arménie | 50.78 | 2024 |
| 85 | Namibie | 50.42 | 2024 |
| 86 | Nouvelle-Calédonie | 50.41 | 2024 |
| 87 | Sénégal | 50.14 | 2024 |
| 88 | Slovaquie | 50.1 | 2024 |
| 89 | Chine | 49.65 | 2024 |
| 90 | Hongrie | 48.65 | 2024 |
| 91 | Roumanie | 48.38 | 2024 |
| 92 | Monténégro | 46.65 | 2024 |
| 93 | Kazakhstan | 46.5 | 2024 |
| 94 | Îles Vierges des États-Unis | 46.4 | 2024 |
| 95 | Jamaïque | 45.91 | 2024 |
| 96 | Îles Salomon | 45.02 | 2024 |
| 97 | Vanuatu | 44.81 | 2024 |
| 98 | Belize | 44.61 | 2024 |
| 99 | Afrique du Sud | 43.97 | 2024 |
| 100 | Ghana | 43.94 | 2024 |
| 101 | Polynésie française | 43.63 | 2024 |
| 102 | Tunisie | 43.4 | 2024 |
| 103 | Cuba | 43.27 | 2024 |
| 104 | Bulgarie | 43 | 2024 |
| 105 | Bénin | 42.98 | 2024 |
| 106 | Viêt Nam | 42.76 | 2024 |
| 107 | Burkina Faso | 42.74 | 2024 |
| 108 | Kosovo | 42.7 | 2024 |
| 109 | République dominicaine | 42.48 | 2024 |
| 110 | Côte d’Ivoire | 42.09 | 2024 |
| 111 | Moldavie | 41.95 | 2024 |
| 112 | Colombie | 41.91 | 2024 |
| 113 | Tanzanie | 41.9 | 2024 |
| 114 | Inde | 41.88 | 2024 |
| 115 | Lesotho | 41.73 | 2024 |
| 116 | Argentine | 41.26 | 2024 |
| 117 | Macédoine du Nord | 41.19 | 2024 |
| 118 | Gambie | 41.09 | 2024 |
| 119 | Maldives | 41.05 | 2024 |
| 120 | Trinité-et-Tobago | 40.98 | 2024 |
| 121 | Guyana | 40.83 | 2024 |
| 122 | Suriname | 40.23 | 2024 |
| 123 | Timor oriental | 40.21 | 2024 |
| 124 | Sri Lanka | 40.07 | 2024 |
| 125 | Tonga | 39.77 | 2024 |
| 126 | Brésil | 39.58 | 2024 |
| 127 | Albanie | 39.34 | 2024 |
| 128 | Éthiopie | 38.99 | 2024 |
| 129 | Zambie | 38.61 | 2024 |
| 130 | Mongolie | 38.02 | 2024 |
| 131 | Bosnie-Herzégovine | 37.47 | 2024 |
| 132 | Maroc | 37.36 | 2024 |
| 133 | Thaïlande | 37.18 | 2024 |
| 134 | Indonésie | 36.83 | 2024 |
| 135 | Panama | 36.64 | 2024 |
| 136 | Serbie | 36.5 | 2024 |
| 137 | Turquie | 36.45 | 2024 |
| 138 | Palestine | 36.3 | 2024 |
| 139 | Salvador | 36.18 | 2024 |
| 140 | Philippines | 36.18 | 2024 |
| 141 | Biélorussie | 36.15 | 2024 |
| 142 | Algérie | 35.84 | 2024 |
| 143 | Niger | 35.37 | 2024 |
| 144 | Angola | 35.25 | 2024 |
| 145 | Népal | 35.05 | 2024 |
| 146 | Malawi | 34.72 | 2024 |
| 147 | Togo | 34.43 | 2024 |
| 148 | Ukraine | 34.24 | 2024 |
| 149 | Sierra Leone | 33.64 | 2024 |
| 150 | Pérou | 33.27 | 2024 |
| 151 | Ouzbékistan | 32.59 | 2024 |
| 152 | Azerbaïdjan | 32.17 | 2024 |
| 153 | Équateur | 32.15 | 2024 |
| 154 | Eswatini | 31.96 | 2024 |
| 155 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 31.72 | 2024 |
| 156 | Kenya | 31.62 | 2024 |
| 157 | Égypte | 31.12 | 2024 |
| 158 | Djibouti | 29.82 | 2024 |
| 159 | Russie | 29.82 | 2024 |
| 160 | Mauritanie | 28.95 | 2024 |
| 161 | Gabon | 28.89 | 2024 |
| 162 | Mexique | 28.81 | 2024 |
| 163 | Guatemala | 28.66 | 2024 |
| 164 | Laos | 28.02 | 2024 |
| 165 | Mali | 28 | 2024 |
| 166 | Bolivie | 27.66 | 2024 |
| 167 | Madagascar | 27.41 | 2024 |
| 168 | Paraguay | 27.11 | 2024 |
| 169 | Liberia | 26.65 | 2024 |
| 170 | Mozambique | 26.36 | 2024 |
| 171 | Pakistan | 26.29 | 2024 |
| 172 | Bangladesh | 25.55 | 2024 |
| 173 | Nigeria | 25.29 | 2024 |
| 174 | Ouganda | 25.26 | 2024 |
| 175 | Kirghizstan | 24.85 | 2024 |
| 176 | Comores | 24.76 | 2024 |
| 177 | Iran | 24.63 | 2024 |
| 178 | Guinée | 24.08 | 2024 |
| 179 | Irak | 23.46 | 2024 |
| 180 | Tadjikistan | 23.21 | 2024 |
| 181 | Cameroun | 23.07 | 2024 |
| 182 | Cambodge | 22.9 | 2024 |
| 183 | Honduras | 22.66 | 2024 |
| 184 | Zimbabwe | 22.52 | 2024 |
| 185 | Myanmar (Birmanie) | 22.5 | 2024 |
| 186 | Turkménistan | 21.6 | 2024 |
| 187 | Liban | 21.46 | 2024 |
| 188 | Afghanistan | 21.36 | 2024 |
| 189 | République centrafricaine | 21.34 | 2024 |
| 190 | Guinée-Bissau | 20.61 | 2024 |
| 191 | Tchad | 19.7 | 2024 |
| 192 | Congo-Brazzaville | 19.04 | 2024 |
| 193 | Nicaragua | 18.85 | 2024 |
| 194 | Burundi | 18.25 | 2024 |
| 195 | Guinée équatoriale | 18.04 | 2024 |
| 196 | Congo-Kinshasa | 17.18 | 2024 |
| 197 | Libye | 16.85 | 2024 |
| 198 | Haïti | 16.68 | 2024 |
| 199 | Corée du Nord | 16.33 | 2024 |
| 200 | Soudan | 16.33 | 2024 |
| 201 | Venezuela | 15.73 | 2024 |
| 202 | Érythrée | 14.8 | 2024 |
| 203 | Yémen | 14.74 | 2024 |
| 204 | Syrie | 13.41 | 2024 |
| 205 | Somalie | 11.7 | 2024 |
| 206 | Soudan du Sud | 6.06 | 2024 |
Source : World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)